classement D1 savoie 7 ème journée
Pl | Equipe | Pts | Jo | G | N | P | F | BP | BC | Pé | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LA MOTTE SERV. US | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 20 | 2 | 0 | 18 |
2 | UGINE AS | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 18 | 8 | 0 | 10 |
3 | MONTMELIAN AF | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 13 | 9 | 0 | 4 |
4 | UO ALBERTVILLE | 10 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 9 | 7 | 0 | 2 |
5 | LA RAVOIRE US | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 0 | 10 | 9 | 0 | 1 |
5 | AIX FC 2 | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 | 11 | 13 | 0 | -2 |
7 | LE PONT BEAUV. US | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 7 | 9 | 0 | -2 |
8 | CHARTR. GUIERS US | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 0 | 9 | 10 | 0 | -1 |
9 | FC CHAMBOTTE 2 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 10 | 12 | 0 | -2 |
10 | MERCURY B. ETOILE FC | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 9 | 0 | -3 |
10 | CHAMBERY JS 2 | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 0 | 14 | 18 | 0 | -4 |
12 | GRIGNON US | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3 | 24 | 0 | -21 |
classement D3 SAVOIE GROUPE B 6ème journée
1 | BOZEL MT JOVET AS | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 13 | 5 | 0 | 8 |
2 | LA ROCHETTE FC | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 11 | 13 | 0 | -2 |
2 | ST MICHEL FC | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 16 | 7 | 0 | 9 |
4 | UO ALBERTVILLE 2 | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 14 | 5 | 0 | 9 |
5 | VILLARGONDRAN FC | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 |
5 | CAM ST JEAN 2 | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 0 | 10 | 11 | 0 | -1 |
7 | ST REMY US | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 8 | 7 | 0 | 1 |
7 | COEUR SAVOIE F | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 0 | 6 | 7 | 0 | -1 |
9 | VAL D HYERES ENT. 2 | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 0 | 12 | 16 | 0 | -4 |
10 | ST BALDOPH FC | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 7 | 11 | 0 | -4 |
11 | HAUTE TARENTAISE FC 2 | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 0 | 5 | 20 | 0 | -15 |
classement D5 savoie 5 ème journée
1 | UO ALBERTVILLE 3 | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 29 | 5 | 0 | 24 |
2 | QUEIGE BEAUF. | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 6 | 0 | 3 |
3 | BOZEL MT JOVET AS 2 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 |
4 | MONTAGNY A.S. | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 10 | 9 | 0 | 1 |
5 | LA ROCHETTE FC 2 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 8 | 12 | 0 | -4 |
6 | A.S. BARBERAZ 2 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 8 | 12 | 0 | -4 |
7 | GRIGNON US 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 10 | 21 | 0 | -11 |
8 | VILLARGONDRAN FC 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 5 | 14 | 0 | -9 |
classement U17 phase 1 5 ème journée
1 | AIX FC | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 19 | 9 | 0 | 10 |
2 | NIVOLET FC 2 | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 26 | 8 | 0 | 18 |
3 | CA MAURIENNE | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 23 | 8 | 0 | 15 |
4 | AS HTE COMBE UOA | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 17 | 11 | 0 | 6 |
5 | BELLEY CS 2 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 8 | 11 | 0 | -3 |
6 | U.S. LA MOTTE SERVOL | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 17 | 18 | 0 | -1 |
6 | DRUMET. MOUXY ES | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 11 | 18 | 0 | -7 |
8 | MERCURY B. ETOILE FC 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 6 | 24 | 0 | -18 |
9 | HAUTE TARENTAISE FC | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 8 | 15 | 0 | -7 |
10 | GJ LA SAVOYARDE 2 | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 6 | 19 | 0 | -13 |
Classement U17 Equipe 2 groupe B 6ème journée.
1 | MERCURY B. ETOILE FC | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 23 | 5 | 0 | 18 |
2 | GAPS | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 17 | 5 | 0 | 12 |
3 | GJ LA SAVOYARDE | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 21 | 7 | 0 | 14 |
4 | U.S. MODANE | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 19 | 5 | 0 | 14 |
5 | CHARTR. GUIERS US | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 18 | 11 | 0 | 7 |
6 | A.S. MONT JOVET BOZE | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 18 | 15 | 0 | 3 |
7 | GR JEUNES EPINE | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 | 13 | 15 | 0 | -2 |
8 | AIGUEBELLE USC | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 0 | 8 | 22 | 0 | -14 |
8 | SUD LAC FC | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 0 | 8 | 31 | 0 | -23 |
10 | U.S. LA MOTTE SERVOL 2 | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 9 | 17 | 0 | -8 |
11 | ST BALDOPH FC | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 11 | 25 | 0 | -14 |
12 | AS HTE COMBE UOA 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 11 | 0 | -7 |
Classement U15 D1 Equipe 1 groupe C
1 | CA MAURIENNE | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 18 | 6 | 0 | 12 |
2 | UO ALBERTVILLE | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 20 | 7 | 0 | 13 |
3 | AIGUEBELLE USC | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 17 | 17 | 0 | 0 |
4 | HAUTE TARENTAISE FC | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 28 | 19 | 0 | 9 |
5 | GJ LA SAVOYARDE | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 17 | 23 | 0 | -6 |
6 | ES TARENTAISE | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 32 | 0 | -28 |
Classement U15 D2 Equipe 2
1 | UGINE AS | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 35 | 10 | 0 | 25 |
2 | ES TARENTAISE 2 | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 27 | 16 | 0 | 11 |
3 | HAUTE TARENTAISE FC 2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 | 9 | 0 | 1 |
4 | UO ALBERTVILLE 2 | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 28 | 23 | 0 | 5 |
5 | ST MICHEL FC | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 5 | 16 | 0 | -11 |
6 | AIGUEBELLE USC 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 36 | 0 | -31 |